Tipe Victoria / Hunian View Danau ( Bangunan dan Kavling)

























Unit View Danau Available






* VICTORIA LB/LT 300/450

Kamar tidur: 4
Kamar mandi: 3+1
Kamar pembantu: 1
Garasi: 2+1
Luas tanah: 450
Luas bangunan: 300
Berapa lantai? 2

List Harga (Update 25 Februari 2014):


HARGA KAVLING

BLOK LUAS HARGA TUNAI HARGA 15 BLN HARGA 24 BLN HARGA 36 BLN HARGA KPR
C.02/01 (View Danau) 776 4,266,292,800 4,705,470,000 4,914,602,000 5,186,473,600 4,391,772,000
C.02/02 588 3,034,785,600 3,347,190,000 3,495,954,000 3,689,347,200 3,124,044,000
C.02/03 450 2,322,540,000 2,561,625,000 2,675,475,000 2,823,480,000 2,390,850,000
C.02/05 450 2,322,540,000 2,561,625,000 2,675,475,000 2,823,480,000 2,390,850,000
C.02/06 616 3,179,299,200 3,506,580,000 3,662,428,000 3,865,030,400 3,272,808,000
C.02/07 450 2,322,540,000 2,561,625,000 2,675,475,000 2,823,480,000 2,390,850,000
C.02/09 660 3,406,392,000 3,757,050,000 3,924,030,000 4,141,104,000 3,506,580,000
C.03/01 (View Danau) 774 4,255,297,200 4,693,342,500 4,901,935,500 5,173,106,400 4,380,453,000
C.03/02 630 3,251,556,000 3,586,275,000 3,745,665,000 3,952,872,000 3,347,190,000
C.03/03 450 2,322,540,000 2,561,625,000 2,675,475,000 2,823,480,000 2,390,850,000
C.03/05 450 2,322,540,000 2,561,625,000 2,675,475,000 2,823,480,000 2,390,850,000
C.03/07 660 3,406,392,000 3,757,050,000 3,924,030,000 4,141,104,000 3,506,580,000
C.05/01 (View Danau) 615 3,381,147,000 3,729,206,250 3,894,948,750 4,110,414,000 3,480,592,500
C.05/02 (View Danau) 450 2,474,010,000 2,728,687,500 2,849,962,500 3,007,620,000 2,546,775,000
C.05/03 (View Danau) 615 3,381,147,000 3,729,206,250 3,894,948,750 4,110,414,000 3,480,592,500
C.06/01 660 3,406,392,000 3,757,050,000 3,924,030,000 4,141,104,000 3,506,580,000
C.06/02 686 3,540,583,200 3,905,055,000 4,078,613,000 4,304,238,400 3,644,718,000
C.06/03 450 2,322,540,000 2,561,625,000 2,675,475,000 2,823,480,000 2,390,850,000
C.06/05 609 3,143,170,800 3,466,732,500 3,620,809,500 3,821,109,600 3,235,617,000
C.07/01 (View Danau) 630 3,463,614,000 3,820,162,500 3,989,947,500 4,210,668,000 3,565,485,000
C.07/02 588 3,034,785,600 3,347,190,000 3,495,954,000 3,689,347,200 3,124,044,000
C.07/03 (View Danau) 450 2,474,010,000 2,728,687,500 2,849,962,500 3,007,620,000 2,546,775,000
C.07/05 (View Danau) 450 2,474,010,000 2,728,687,500 2,849,962,500 3,007,620,000 2,546,775,000
C.07/06 610 3,148,332,000 3,472,425,000 3,626,755,000 3,827,384,000 3,240,930,000
C.07/07 450 2,322,540,000 2,561,625,000 2,675,475,000 2,823,480,000 2,390,850,000
C.07/09 450 2,322,540,000 2,561,625,000 2,675,475,000 2,823,480,000 2,390,850,000
C.07/11 450 2,322,540,000 2,561,625,000 2,675,475,000 2,823,480,000 2,390,850,000
C.07/15 537 2,771,564,400 3,056,872,500 3,192,733,500 3,369,352,800 2,853,081,000
C.08/01 (View Danau) 615 3,381,147,000 3,729,206,250 3,894,948,750 4,110,414,000 3,480,592,500
C.08/02 (View Danau) 450 2,474,010,000 2,728,687,500 2,849,962,500 3,007,620,000 2,546,775,000
C.08/03 (View Danau) 615 3,381,147,000 3,729,206,250 3,894,948,750 4,110,414,000 3,480,592,500


HARGA RUMAH

BLOK LB LT HARGA TUNAI HARGA 15 BLN HARGA 24 BLN HARGA KPR
C.02/01 (View Danau) 300 776 5,669,017,200 6,252,592,500 6,530,485,500 6,113,646,000
C.02/02 300 588 4,529,289,600 4,995,540,000 5,217,564,000 4,884,528,000
C.02/03 300 450 3,971,880,000 4,380,750,000 4,575,450,000 4,283,400,000
C.02/05 300 450 3,971,880,000 4,380,750,000 4,575,450,000 4,283,400,000
C.02/06 300 616 4,761,543,600 5,251,702,500 5,485,111,500 5,134,998,000
C.02/07 300 450 3,971,880,000 4,380,750,000 4,575,450,000 4,283,400,000
C.02/09 300 660 4,939,268,400 5,447,722,500 5,689,843,500 5,326,662,000
C.03/01 (View Danau) 300 774 5,660,265,600 6,242,940,000 6,520,404,000 6,104,208,000
C.03/02 300 630 4,818,092,400 5,314,072,500 5,550,253,500 5,195,982,000
C.03/03 300 450 3,971,880,000 4,380,750,000 4,575,450,000 4,283,400,000
C.03/05 300 450 3,971,880,000 4,380,750,000 4,575,450,000 4,283,400,000
C.03/07 300 660 4,939,268,400 5,447,722,500 5,689,843,500 5,326,662,000
C.05/01 (View Danau) 300 615 4,964,513,400 5,475,566,250 5,718,924,750 5,353,887,000
C.05/02 (View Danau) 300 450 4,123,350,000 4,547,812,500 4,749,937,500 4,446,750,000
C.05/03 (View Danau) 300 615 4,964,513,400 5,475,566,250 5,718,924,750 5,353,887,000
C.06/01 300 660 4,939,268,400 5,447,722,500 5,689,843,500 5,326,662,000
C.06/02 300 686 5,044,287,600 5,563,552,500 5,810,821,500 5,439,918,000
C.06/03 300 450 3,971,880,000 4,380,750,000 4,575,450,000 4,283,400,000
C.06/05 300 609 4,733,269,200 5,220,517,500 5,452,540,500 5,104,506,000
C.07/01 (View Danau) 300 630 5,030,150,400 5,547,960,000 5,794,536,000 5,424,672,000
C.07/02 300 588 4,529,289,600 4,995,540,000 5,217,564,000 4,884,528,000
C.07/03 (View Danau) 300 450 4,123,350,000 4,547,812,500 4,749,937,500 4,446,750,000
C.07/05 (View Danau) 300 450 4,123,350,000 4,547,812,500 4,749,937,500 4,446,750,000
C.07/06 300 610 4,737,308,400 5,224,972,500 5,457,193,500 5,108,862,000
C.07/07 300 450 3,971,880,000 4,380,750,000 4,575,450,000 4,283,400,000
C.07/09 300 450 3,971,880,000 4,380,750,000 4,575,450,000 4,283,400,000
C.07/11 300 450 3,971,880,000 4,380,750,000 4,575,450,000 4,283,400,000
C.07/15 300 537 4,442,446,800 4,899,757,500 5,117,524,500 4,790,874,000
C.08/01 (View Danau) 300 615 4,964,513,400 5,475,566,250 5,718,924,750 5,353,887,000
C.08/02 (View Danau) 300 450 4,123,350,000 4,547,812,500 4,749,937,500 4,446,750,000
C.08/03 (View Danau) 300 615 4,964,513,400 5,475,566,250 5,718,924,750 5,353,887,000






Cara Pembayaran Tunai :
Uang Tanda Jadi  (UTJ)                :  Rp 50.000.000,-  dibayarkan hari ke-1
Uang Muka (UM)                         :  20% dikurangi  UTJ dibayarkan hari ke-15
Pelunasan                                  :  80% dibayarkan  hari Ke 31
Cara Pembayaran Bertahap :
Uang Tanda Jadi (UTJ)                  : Rp.50.000.000,- dibayarkan hari ke-1
*Bertahap 15 Bln:
Uang Muka   (UM)                        :  30% dikurangi UTJ dibayarkan hari ke-15
*Bertahap 24 Bln :
Uang Muka (UM)                          :  50% dikurangi UTJ dibayarkan hari ke-15
Angsuran ke-1                             :  Hari ke-31 setelah pelunasan UM
Cara Pembayaran KPR ke-1
Uang  Tanda Jadi (UTJ)                  :  Rp. 50.000.0000,- dibayarkan hari ke-1
Uang Muka                                   :  30% dikurangi UTJ dibayarkan hari ke-15
Akad Kredit                                  :  70%  pencairan KPR dari Bank dan  akad kredit dilaksanakan setelah UM dilunasi

Harga Jual Termasuk : PPN 10% ( Jika terjadi perubahan Peraturan Pemerintah yg menyebabkan tarif PPN berubah  maka selisihnya ditanggung dan dibayarkan oleh pembeli)
Harga Jual tidak termasuk : Bea Balik Nama, AJB dan BPHTB ( Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan) dan Biaya KPR
Catatan :
- Harga tidak mengikat dan  dapat berubah sewaktu-waktu
- Besarnya Uang muka dapat berubah sesuai dengan persetujuan kredit  dari  Bank Pemberi KPR









No comments:

Post a Comment